| # | ID | YAS | CINSIYET | EGITIM | PUAN | GELIR | SEHIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 22 | 1 | 4 | 88 | 8498 | İstanbul |
| 2 | 1002 | 22 | 1 | 2 | 61 | 9652 | Trabzon |
| 3 | 1003 | 18 | 1 | 2 | 97 | 9262 | İstanbul |
| 4 | 1004 | 19 | 1 | 4 | 30 | 5805 | İzmir |
| 5 | 1005 | 21 | 1 | 4 | 76 | 7894 | Bursa |
| 6 | 1006 | 50 | 2 | 2 | 42 | 5709 | Bursa |
| 7 | 1007 | 25 | 1 | 4 | 94 | 6941 | Bursa |
| 8 | 1008 | 19 | 2 | 3 | 92 | 10249 | Antalya |
| 9 | 1009 | 41 | 1 | 1 | 33 | 3867 | İzmir |
| 10 | 1010 | 27 | 2 | 4 | 98 | 10562 | Ankara |
| 11 | 1011 | 58 | 1 | 3 | 71 | 8957 | Trabzon |
| 12 | 1012 | 53 | 2 | 2 | 54 | 3981 | Ankara |
| 13 | 1013 | 52 | 1 | 1 | 50 | 14909 | İzmir |
| 14 | 1014 | 27 | 1 | 1 | 68 | 8501 | Trabzon |
| 15 | 1015 | 33 | 2 | 4 | 89 | 12345 | İstanbul |
| 16 | 1016 | 44 | 1 | 2 | 48 | 9117 | Trabzon |
| 17 | 1017 | 57 | 1 | 1 | 40 | 11326 | Ankara |
| 18 | 1018 | 24 | 2 | 2 | 37 | 7640 | Antalya |
| 19 | 1019 | 57 | 1 | 1 | 62 | 4064 | Antalya |
| 20 | 1020 | 61 | 1 | 4 | 30 | 14811 | İzmir |
| 21 | 1021 | 38 | 1 | 3 | 87 | 6780 | İzmir |
| 22 | 1022 | 32 | 1 | 1 | 78 | 7000 | İzmir |
| 23 | 1023 | 52 | 2 | 2 | 72 | 4037 | Bursa |
| 24 | 1024 | 35 | 2 | 2 | 35 | 14168 | İstanbul |
| 25 | 1025 | 52 | 2 | 2 | 94 | 9620 | Ankara |
| 26 | 1026 | 51 | 2 | 3 | 99 | 6401 | İstanbul |
| 27 | 1027 | 50 | 2 | 1 | 58 | 7551 | Antalya |
| 28 | 1028 | 54 | 2 | 4 | 85 | 12558 | İzmir |
| 29 | 1029 | 42 | 2 | 4 | 92 | 12164 | İzmir |
| 30 | 1030 | 36 | 1 | 4 | 65 | 4051 | İzmir |
| 31 | 1031 | 44 | 2 | 3 | 59 | 3140 | Ankara |
| 32 | 1032 | 58 | 1 | 2 | 50 | 5240 | İzmir |
| 33 | 1033 | 20 | 2 | 1 | 64 | 14808 | Bursa |
| 34 | 1034 | 21 | 2 | 3 | 36 | 8626 | Antalya |
| 35 | 1035 | 18 | 2 | 1 | 35 | 5739 | Trabzon |
| 36 | 1036 | 29 | 2 | 3 | 69 | 6199 | İzmir |
| 37 | 1037 | 49 | 2 | 2 | 65 | 6843 | Bursa |
| 38 | 1038 | 34 | 1 | 2 | 32 | 8648 | Antalya |
| 39 | 1039 | 53 | 2 | 1 | 74 | 8317 | Ankara |
| 40 | 1040 | 58 | 2 | 4 | 99 | 4708 | Antalya |
| 41 | 1041 | 34 | 1 | 2 | 30 | 12856 | Antalya |
| 42 | 1042 | 33 | 2 | 4 | 42 | 8178 | Antalya |
Cases: 50 | Variables: 7
DEMO — Salt Okunur